Dongense Darts Competitie
Team: Falcon
Speellokaal : De Valk - Tramstraat 42 5104 GM Dongen - 0162 312742
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Ad Schellekens | 0162-318425 | adenjose@home.nl |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Arthur in 't Groen | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Kenneth Janssen | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Marty Janssen | 0 | ||||
Kees Langerwerf | 2 | 2 | 100 % | 0 | - |
Wil Luijken | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Ad Schellekens | 4 | 2 | 50 % | 0 | - |
Harry Schellekens | 0 | ||||
Toon Schellekens | 3 | 2 | 67 % | 0 | - |
Elaine Schellekens | 0 | ||||
Ben van Schijndel | 0 | ||||
Rolf Schmitz | 0 | ||||
René Smans | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Marick Sterkens | 5 | 4 | 80 % | 0 | 100 |
Wim Timmermans | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Frans Willemse | 0 |
Wedstrijden
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Speellokaal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | vr. 9 maart 2018 | Falcon | - | Darth vader 2 | De Valk | 6 - 7 |
2. | vr. 16 maart 2018 | Nie te pijle | - | Falcon | Gouden Leeuw | 5 - 8 |
4. | vr. 30 maart 2018 | Het Karrewiel 2 | - | Falcon | Het Karrewiel | 5 - 8 |
5. | vr. 6 april 2018 | Falcon | - | Het Karrewiel 13 | De Valk | 6 - 7 |
6. | vr. 13 april 2018 | Falcon | - | Gijle Peile | De Valk | 10 - 3 |
7. | vr. 20 april 2018 | 4P | - | Falcon | De Viersprong | 4 - 9 |
8. | vr. 4 mei 2018 | Darth vader 2 | - | Falcon | De Salamander | - |
9. | vr. 18 mei 2018 | Falcon | - | Nie te pijle | De Valk | - |
11. | vr. 1 juni 2018 | Falcon | - | Het Karrewiel 2 | De Valk | - |
12. | vr. 8 juni 2018 | Het Karrewiel 13 | - | Falcon | Het Karrewiel | - |
13. | vr. 15 juni 2018 | Gijle Peile | - | Falcon | De Valk | - |
14. | vr. 22 juni 2018 | Falcon | - | 4P | De Valk | - |
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2010 | Eerste divisie | 5 |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | Kampioen |
Zomer 2009 | Derde Divisie | Kampioen |
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 2 |
Zomer 2008 | Tweede Divisie | Kampioen |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | 14 |
Zomer 2011 | eerste divisie | 4 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 5 |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | 5 |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | 6 |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | 2 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | 7 |
Winter 2015 - 2016 | Beker verliezersronde | 2 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | 3 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | 6 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 3 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen