Dongense Darts Competitie
Actuele stand (Winter 2022-2023)
Ere divisie
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Up to the bar 1 | 13 | - | 142 |
2 | Op dreef 12 | 15 | - | 139 |
3 | The Dartons | 16 | - | 130 |
4 | Op Dreef 3 | 16 | - | 102 |
5 | Triple Trouble | 15 | - | 101 |
6 | "The 26'ers" | 14 | - | 82 |
7 | Gijle Peile | 15 | - | 76 |
8 | No score | 14 | - | 69 |
9 | Het Karrewiel 13 | 14 | - | 68 |
10 | Het Karrewiel 2 | 16 | - | 53 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Hans de Jong | Het Karrewiel 13 | 142 |
2 | Antos Jankowski | Triple Trouble | 137 |
3 | Carlo van Cleef | Up to the bar 1 | 134 |
4 | Johan Smulders | Op dreef 12 | 125 |
5 | Damian Vetjens | Up to the bar 1 | 123 |
6 | Jan Willem Siemons | "The 26'ers" | 121 |
7 | Hans de Jong | Het Karrewiel 13 | 120 |
Pim van Boxel | Op dreef 12 | 120 | |
Michael Zijlmans | "The 26'ers" | 120 | |
Jeffrey Siemons | "The 26'ers" | 120 |
180 Scores
180 Scores
Totaal: 98 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 12)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Hans de Jong | 12 | 10 | 83 % |
2 | Randy Biemans | 12 | 9 | 75 % |
3 | Peter van Laarhoven | 12 | 8 | 67 % |
4 | Wiek Claassen | 12 | 7 | 58 % |
5 | Wesley Lambooij | 12 | 6 | 50 % |
Eerste divisie
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Nie te pijle | 16 | - | 135 |
2 | T.R.O.T.S. | 15 | - | 120 |
3 | Darth vader | 15 | - | 104 |
4 | De Tobbers | 13 | - | 100 |
5 | New Bundy's | 15 | - | 97 |
6 | Falcon | 15 | - | 95 |
7 | Het Karrewiel 1 | 15 | - | 94 |
8 | 4P | 13 | - | 85 |
9 | H.B.H.B. | 16 | - | 70 |
10 | D.V.D.V.D. | 15 | - | 62 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Michael den Boer | 4P | 160 |
2 | Hans van Rijswijk | T.R.O.T.S. | 123 |
3 | Jan van Peer | Het Karrewiel 1 | 119 |
4 | Raymond Paapen | Darth vader | 115 |
5 | John Trommelen | Het Karrewiel 1 | 107 |
6 | Hans van Rijswijk | T.R.O.T.S. | 106 |
7 | Edwin Proosten | De Tobbers | 105 |
Albert Kennekens | 4P | 105 | |
9 | Matthijs Schouten | New Bundy's | 104 |
Hans van Rijswijk | T.R.O.T.S. | 104 |
180 Scores
2x | ||
Justin Schouten | - | New Bundy's |
Dennis van Bree | - | Nie te pijle |
1x | ||
Michael den Boer | - | 4P |
John Kimenai | - | D.V.D.V.D. |
Edwin van der Velden | - | Darth vader |
Corné Huijben | - | De Tobbers |
180 Scores
Totaal: 16 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 12)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | John Trommelen | 14 | 11 | 79 % |
2 | Marco Verschure | 12 | 8 | 67 % |
3 | Roy Netten | 12 | 8 | 67 % |
4 | Hans van Rijswijk | 12 | 7 | 58 % |
5 | Barry de Leeuw | 13 | 7 | 54 % |
Totaal 180 alle divisies: 114 keer
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen