Dongense Darts Competitie
Beste speler (Winter 2021-2022)
Ere divisie
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 14)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Pim van Boxel | 18 | 17 | 94 % |
2 | William Leijten | 14 | 13 | 93 % |
3 | Kevin Zijlmans | 14 | 12 | 86 % |
4 | Ton Verhoeven | 16 | 13 | 81 % |
5 | Hans de Jong | 21 | 16 | 76 % |
6 | Wesley Lambooij | 17 | 12 | 71 % |
7 | Johan Smulders | 16 | 11 | 69 % |
8 | Wiek Claassen | 18 | 12 | 67 % |
9 | Barry Panis | 14 | 8 | 57 % |
10 | Stefan van Baal | 16 | 9 | 56 % |
11 | Dennis Sprangers | 14 | 7 | 50 % |
12 | Jeroen de Jong | 19 | 9 | 47 % |
13 | Peter van Laarhoven | 15 | 7 | 47 % |
14 | Roy Netten | 22 | 10 | 45 % |
15 | Pim Bollen | 16 | 7 | 44 % |
16 | Erik Oerlemans | 17 | 6 | 35 % |
17 | Sebastian van den Hoek | 17 | 6 | 35 % |
18 | Frank Kamp | 15 | 3 | 20 % |
19 | Corné Leemans | 15 | 2 | 13 % |
20 | Frank Snijders | 16 | 2 | 13 % |
21 | Dylan in 't Groen | 18 | 2 | 11 % |
22 | Hans Leferink | 15 | 1 | 7 % |
23 | Corné Huijben | 14 | 0 | 0 % |
Eerste divisie
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 14)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Randy Biemans | 16 | 15 | 94 % |
2 | Hans van Rijswijk | 16 | 13 | 81 % |
3 | Frits van den Boer | 15 | 12 | 80 % |
4 | Gert-Jan Damen | 15 | 11 | 73 % |
5 | Dennis Geerts | 14 | 10 | 71 % |
6 | Rob van Dongen | 16 | 11 | 69 % |
7 | John Trommelen | 16 | 10 | 63 % |
8 | Harry Goos | 15 | 8 | 53 % |
9 | Jan van Peer | 15 | 8 | 53 % |
10 | Niek de Baar | 18 | 9 | 50 % |
11 | Sjef van Delft | 15 | 7 | 47 % |
12 | Goof Verbunt | 18 | 8 | 44 % |
13 | Roy Roomer | 18 | 8 | 44 % |
14 | Albert Kennekens | 15 | 6 | 40 % |
15 | Erwin van Riel | 17 | 5 | 29 % |
16 | Jim van den Nieuwenhuizen | 17 | 5 | 29 % |
17 | Mark de Vries | 18 | 5 | 28 % |
18 | Corné van den Nieuwenhuizen | 15 | 4 | 27 % |
19 | Barry de Leeuw | 18 | 2 | 11 % |
Winnaarsronde Beker
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 5)Geen spelers die het minimaal aantal wedstrijden gespeeld hebben.
Verliezersonde beker
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 5)Geen spelers die het minimaal aantal wedstrijden gespeeld hebben.
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen