Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Frank Kamp
Huidige competitie
: 6
: 1
: 17 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
De Tobbers - New Bundy's (vr, 17-03-2023) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
De Tobbers - 4P (vr, 31-03-2023) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
Malibullseye - De Tobbers (vr, 07-04-2023) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - Pijlenkeilers (vr, 28-04-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Salamander zomer - De Tobbers (vr, 05-05-2023) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
New Bundy's - De Tobbers (vr, 19-05-2023) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - H.B.H.B. (vr, 26-05-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer 2023 | Eerste divisie | De Tobbers | 6 | 1 | 17 % | 0 | - |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | De Tobbers | 9 | 3 | 33 % | 0 | - |
Winter 2021-2022 | Ere divisie | De Tobbers | 15 | 3 | 20 % | 1 | - |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | De Tobbers | 2 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Ere divisie | De Tobbers | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | De Tobbers | 8 | 2 | 25 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Ere divisie | De Tobbers | 4 | 1 | 25 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Ere divisie | De Tobbers | 6 | 1 | 17 % | 0 | - |
Zomer 2018 | Ere divisie | De Tobbers | 6 | 1 | 17 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | De Tobbers | 7 | 1 | 14 % | 1 | - |
Zomer 2017 | Eerste divisie | De Tobbers | 6 | 3 | 50 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Ere divisie | De Tobbers | 8 | 3 | 38 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Ere divisie | De Tobbers | 6 | 1 | 17 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Ere divisie | De Tobbers | 4 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2015 | Ere divisie | De Tobbers | 4 | 1 | 25 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | De Tobbers | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Zomer 2014 | Eerste divisie | De Tobbers | 4 | 3 | 75 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | De Tobbers | 12 | 3 | 25 % | 0 | - |
Zomer 2013 | Eerste divisie | De Tobbers | 5 | 1 | 20 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | De Tobbers | 6 | 2 | 33 % | 0 | - |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | De Tobbers | 5 | 1 | 20 % | 1 | - |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | De Tobbers | 7 | 3 | 43 % | 0 | 108 |
Zomer 2011 | ere divisie | De Tobbers | 6 | 1 | 17 % | 0 | - |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | De Tobbers | 17 | 3 | 18 % | 0 | 99 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2005 | Tweede Divisie | 128 (3-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen