Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Werner Verschure
Huidige competitie
: 9
: 1
: 11 %
: 0
:
-
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
De Tobbers - Darth vader 1 (vr, 03-09-2021) | 2 - 11 | Nee | 0 | - |
Op dreef 12 - De Tobbers (vr, 10-09-2021) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - Vrolijke Bull (vr, 08-10-2021) | 3 - 10 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - The Dartons (vr, 22-10-2021) | 0 - 13 | Nee | 0 | - |
Op Dreef 3 - De Tobbers (vr, 29-10-2021) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Nie te pijle - De Tobbers (vr, 12-11-2021) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - Op dreef 12 (vr, 18-02-2022) | 0 - 13 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 13 - De Tobbers (vr, 11-03-2022) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - No score (vr, 18-03-2022) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
Vrolijke Bull - De Tobbers (vr, 25-03-2022) | 9 - 4 | Ja | 0 | - |
De Tobbers - Triple Trouble (vr, 01-04-2022) | 0 - 13 | Nee | 0 | - |
The Dartons - De Tobbers (vr, 08-04-2022) | 13 - 0 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - Op Dreef 3 (vr, 15-04-2022) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021-2022 | Ere divisie | De Tobbers | 9 | 1 | 11 % | 0 | - |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | De Tobbers | 0 | 0 | - | ||
Zomer 2020 | Ere divisie | De Tobbers | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | De Tobbers | 2 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Ere divisie | De Tobbers | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Ere divisie | De Tobbers | 3 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2018 | Ere divisie | De Tobbers | 3 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | De Tobbers | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Eerste divisie | De Tobbers | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Ere divisie | De Tobbers | 8 | 4 | 50 % | 0 | 109 |
Zomer 2016 | Ere divisie | De Tobbers | 7 | 3 | 43 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Ere divisie | De Tobbers | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Zomer 2015 | Ere divisie | De Tobbers | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | De Tobbers | 5 | 1 | 20 % | 0 | - |
Zomer 2014 | Eerste divisie | De Tobbers | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | De Tobbers | 10 | 3 | 30 % | 0 | - |
Zomer 2013 | Eerste divisie | De Tobbers | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | De Tobbers | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | De Tobbers | 4 | 1 | 25 % | 0 | - |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | De Tobbers | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Zomer 2011 | ere divisie | De Tobbers | 4 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | De Tobbers | 7 | 0 | 0 % | 0 | - |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen