Dongense Darts Competitie
Divisie: Eerste divisie
Teams
Team | Speellokaal | Captain(s) | ||
---|---|---|---|---|
4P |   | De Viersprong |   | Albert Kennekens (06-18051575) |
De Tobbers |   | Gouden Leeuw |   | Leon Faro (06-52100296) |
Falcon |   | De Valk |   | Ad Schellekens (06-37646113) |
Gijle Peile |   | De Valk |   |
Mark van Riel (06-49326629)
Just Zonneveld (06-14435841) |
Het Karrewiel 2 |   | Het Karrewiel |   | Jeroen de Jong (06-36185722) |
New Bundy's |   | De Valk |   | Richard Schouten (06-16596755) |
Nie te pijle |   | Gouden Leeuw |   | Wim Netten (06-13680290) |
No score |   | D'Ouwe Sok |   | Jorg Mommers (06-15248457) |
Op Dreef 3 |   | De Dreef |   |
Dave van der Linden (06-53418693)
Marcel Pruijssers (06-47584882) |
Vrolijke Bull |   | Gouden Leeuw |   | Bram Roosen (06-15106067) |
Spelwijze | ||
---|---|---|
4 | Singles 501 | Best of 5 Legs |
4 | Koppel 501 | Best of 3 Legs |
4 | Koppel T.T. | Best of 1 Leg |
1 | Teamwedstrijd 1001 | Best of 1 Leg |
Stand
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | De Tobbers | 12 | - | 90 |
2 | Op Dreef 3 | 11 | - | 83 |
3 | Vrolijke Bull | 10 | - | 80 |
4 | No score | 12 | - | 80 |
5 | Nie te pijle | 12 | - | 74 |
6 | Het Karrewiel 2 | 11 | - | 73 |
7 | Falcon | 12 | - | 67 |
8 | Gijle Peile | 11 | - | 65 |
9 | 4P | 12 | - | 65 |
10 | New Bundy's | 11 | - | 64 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Antoine Zanoni | De Tobbers | 131 |
2 | Henk Boudewijns | 4P | 130 |
Edwin Proosten | De Tobbers | 130 | |
4 | Twan van der Loo | Vrolijke Bull | 124 |
5 | Rob van Eijk | Gijle Peile | 120 |
6 | Jeroen de Leeuw | De Tobbers | 119 |
7 | Wesley Lambooij | Op Dreef 3 | 117 |
8 | Bram Roosen | Vrolijke Bull | 115 |
9 | Leo Lambooij | Op Dreef 3 | 112 |
10 | Barry Panis | No score | 108 |
180 Scores
2x | ||
Peter van Laarhoven | - | Het Karrewiel 2 |
1x | ||
Marco Verschure | - | De Tobbers |
Kenneth Janssen | - | Falcon |
Marik Sterkens | - | Falcon |
Hans Oerlemans | - | Gijle Peile |
180 Scores
Totaal: 13 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 8)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Zanoni | 12 | 10 | 83 % |
2 | Wesley Lambooij | 11 | 9 | 82 % |
3 | Marcel Pruijssers | 8 | 6 | 75 % |
4 | Peter van Laarhoven | 10 | 7 | 70 % |
5 | Jeroen de Jong | 10 | 6 | 60 % |
Wedstrijden
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen