Dongense Darts Competitie
Team: H.B.H.B.
Speellokaal : D'Ouwe Sok - Tramstraat 60 5104 GM Dongen - 0162 312006
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Rob van Dongen | 06-21801794 | rob-petra@home.nl |
Roy Roomer | 06-30905740 | roomerke89@hotmail.com |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Braam | 0 | ||||
Rob van Dongen | 14 | 6 | 43 % | 1 | - |
Dennis Geerts | 13 | 6 | 46 % | 0 | 94 |
Lars Geerts | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Priscilla Geerts - Verhagen | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Mike Hendricks | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Jordy Kemmeren | 2 | 0 | 0 % | 0 | - |
Bram Matzer | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Roy Riemslag | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Roy Roomer | 13 | 5 | 38 % | 0 | 104 |
Renske Schellekens | 3 | 0 | 0 % | 0 | - |
Gerrit van der Veeken | 3 | 0 | 0 % | 0 | - |
Rick van der Veeken | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Hans Verbunt | 3 | 0 | 0 % | 0 | - |
Jan Verbunt | 8 | 2 | 25 % | 0 | 104 |
Cas Verbunt | 0 | ||||
Goof Verbunt | 6 | 2 | 33 % | 0 | - |
Xavera Verbunt - van Vugt | 0 | ||||
Martijn Verheijen | 0 |
Wedstrijden
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2010 | Tweede divisie | 3 |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 6 |
Zomer 2009 | Tweede Divisie | 2 |
Voorjaar 1986 | Ere divisie | 5 |
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 3 |
Zomer 2008 | Tweede Divisie | 6 |
Winter 2007-2008 | Tweede Divisie | Kampioen |
Zomer 2007 | Derde Divisie | 6 |
Winter 2006 - 2007 | Tweede Divisie | 7 |
Winter 2009-2010 | Beker verliezersronde | Kampioen |
Zomer 2006 | Derde Divisie | 2 |
Winter 1990 - 1991 | Beker verliezersronde | Kampioen |
Winter 2004-2005 | Eerste Divisie | 10 |
Zomer 2003 | Tweede Divisie | 5 |
Winter 2002-2003 | Eerste Divisie | 12 |
Zomer 1999 | Ere Divisie | 5 |
Winter 1998 - 1999 | Ere Divisie | 6 |
Winter 1997 - 1998 | Ere divisie | 4 |
Zomer 1997 | Ere divisie | 4 |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | 3 |
Winter 1995 - 1996 | Eerste Divisie | Kampioen |
Winter 1994 - 1995 | Eerste Divisie | 2 |
Zomer 1996 | Ere Divisie | 3 |
Winter 1996 - 1997 | Ere Divisie | 4 |
Zomer 1995 | Ere Divisie | 5 |
Winter 1993 - 1994 | Eerste Divisie | 5 |
Zomer 1994 | Eerste Divisie | 2 |
Zomer 1993 | Eerste Divisie | 5 |
Zomer 1991 | Eerste Divisie | 6 |
Zomer 2011 | tweede divisie | 4 |
Zomer 1998 | Ere Divisie | 5 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 10 |
Zomer 2012 | Tweede Divisie | 5 |
Zomer 1990 | Eerste divisie | 3 |
Winter 1999-2000 | ere divisie | 9 |
Winter 2001-2002 | Tweede divisie | 5 |
Zomer 2002 | Tweede Divisie | 7 |
Winter 2005-2006 | Tweede Divisie | 8 |
Zomer 2005 | Tweede Divisie | 8 |
Zomer 2001 | Eerste Divisie | 7 |
Winter 1992 - 1993 | Eerste divisie | 4 |
Zomer 1992 | Eerste Divisie | 3 |
Winter 1991 - 1992 | Eerste Divisie | 5 |
Winter 1990 - 1991 | Eerste Divisie | 4 |
Winter 2000-2001 | Eerste divisie | 5 |
Zomer 2000 | Eerste Divisie | 6 |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 10 |
Winter 2012-2013 | Tweede divisie | 3 |
Zomer 2013 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2013-2014 | Tweede divisie | 3 |
Winter 1998 - 1999 | Beker verliezersronde | 2 |
Zomer 2014 | Tweede divisie | 7 |
Winter 2014 - 2015 | Tweede divisie | 2 |
Zomer 2015 | Tweede divisie | 2 |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | Kampioen |
Zomer 2016 | Tweede divisie | 2 |
Zomer 2004 | Tweede Divisie | 8 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | 9 |
Zomer 2017 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | 5 |
Zomer 2018 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | 8 |
Zomer 2019 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2019 - 2020 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 4 |
Winter 2021-2022 | Verliezersonde beker | 2 |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | 9 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen