Dongense Darts Competitie
Team: H.B.H.B.
Speellokaal : D'Ouwe Sok - Tramstraat 60 5104 GM Dongen - 0162 312006
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Rob van Dongen | 06-21801794 | rob-petra@home.nl |
Roy Roomer | 06-30905740 | roomerke89@hotmail.com |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Braam | 0 | ||||
Rob van Dongen | 3 | 3 | 100 % | 0 | - |
Dennis Geerts | 3 | 2 | 67 % | 0 | - |
Priscilla Geerts - Verhagen | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Mike Hendricks | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Jordy Kemmeren | 0 | ||||
Bram Matzer | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Roy Riemslag | 0 | ||||
Roy Roomer | 3 | 3 | 100 % | 0 | - |
Renske Schellekens | 0 | ||||
Jordy Schellen | 1 | 1 | 100 % | 0 | 80 |
Gerrit van der Veeken | 0 | ||||
Rick van der Veeken | 0 | ||||
Hans Verbunt | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Jan Verbunt | 0 | ||||
Cas Verbunt | 2 | 0 | 0 % | 0 | - |
Xavera Verbunt - van Vugt | 0 | ||||
Martijn Verheijen | 0 |
Wedstrijden
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Speellokaal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beker | vr. 28 augustus 2020 | The Dartons | - | H.B.H.B. | De Valk | 13 - 0 |
1. | vr. 4 september 2020 | Het Vaartje 1 | - | H.B.H.B. | Het Vaartje | 9 - 4 |
2. | vr. 11 september 2020 | H.B.H.B. | - | De Nifkes van 't vaartje 2 | D'Ouwe Sok | 8 - 5 |
3. | vr. 18 september 2020 | Darth vader 2 | - | H.B.H.B. | De Salamander | 3 - 10 |
4. | vr. 25 september 2020 | H.B.H.B. | - | New Bundy's | D'Ouwe Sok | 7 - 6 |
7. | vr. 23 oktober 2020 | H.B.H.B. | - | Het Karrewiel 1 | D'Ouwe Sok | - |
8. | vr. 30 oktober 2020 | Falcon | - | H.B.H.B. | De Valk | - |
9. | vr. 6 november 2020 | H.B.H.B. | - | Pijlloos | D'Ouwe Sok | - |
10. | vr. 13 november 2020 | D.V.D.V.D. | - | H.B.H.B. | D'Ouwe Sok | - |
11. | vr. 20 november 2020 | H.B.H.B. | - | T.R.O.T.S. | D'Ouwe Sok | - |
12. | vr. 27 november 2020 | H.B.H.B. | - | Het Vaartje 1 | D'Ouwe Sok | - |
13. | vr. 4 december 2020 | De Nifkes van 't vaartje 2 | - | H.B.H.B. | Het Vaartje | - |
14. | vr. 11 december 2020 | H.B.H.B. | - | Darth vader 2 | D'Ouwe Sok | - |
15. | vr. 18 december 2020 | New Bundy's | - | H.B.H.B. | De Valk | - |
5. | wo. 30 december 2020 | H.B.H.B. | - | Gijle Peile | D'Ouwe Sok | - |
16. | vr. 8 januari 2021 | Gijle Peile | - | H.B.H.B. | De Valk | - |
17. | vr. 15 januari 2021 | H.B.H.B. | - | 4P | D'Ouwe Sok | - |
18. | vr. 22 januari 2021 | Het Karrewiel 1 | - | H.B.H.B. | Het Karrewiel | - |
19. | vr. 29 januari 2021 | H.B.H.B. | - | Falcon | D'Ouwe Sok | - |
20. | vr. 5 februari 2021 | Pijlloos | - | H.B.H.B. | De Valk | - |
21. | vr. 26 februari 2021 | H.B.H.B. | - | D.V.D.V.D. | D'Ouwe Sok | - |
22. | vr. 12 maart 2021 | T.R.O.T.S. | - | H.B.H.B. | De Valk | - |
6. | vr. 20 mei 2022 | 4P | - | H.B.H.B. | De Viersprong | - |
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2010 | Tweede divisie | 3 |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 6 |
Zomer 2009 | Tweede Divisie | 2 |
Voorjaar 1986 | Ere divisie | 5 |
Winter 2008-2009 | Tweede Divisie | 3 |
Zomer 2008 | Tweede Divisie | 6 |
Winter 2007-2008 | Tweede Divisie | Kampioen |
Zomer 2007 | Derde Divisie | 6 |
Winter 2006 - 2007 | Tweede Divisie | 7 |
Winter 2009-2010 | Beker verliezersronde | Kampioen |
Zomer 2006 | Derde Divisie | 2 |
Winter 1990 - 1991 | Beker verliezersronde | Kampioen |
Winter 2004-2005 | Eerste Divisie | 10 |
Zomer 2003 | Tweede Divisie | 5 |
Winter 2002-2003 | Eerste Divisie | 12 |
Zomer 1999 | Ere Divisie | 5 |
Winter 1998 - 1999 | Ere Divisie | 6 |
Winter 1997 - 1998 | Ere divisie | 4 |
Zomer 1997 | Ere divisie | 4 |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | 3 |
Winter 1995 - 1996 | Eerste Divisie | Kampioen |
Winter 1994 - 1995 | Eerste Divisie | 2 |
Zomer 1996 | Ere Divisie | 3 |
Winter 1996 - 1997 | Ere Divisie | 4 |
Zomer 1995 | Ere Divisie | 5 |
Winter 1993 - 1994 | Eerste Divisie | 5 |
Zomer 1994 | Eerste Divisie | 2 |
Zomer 1993 | Eerste Divisie | 5 |
Zomer 1991 | Eerste Divisie | 6 |
Zomer 2011 | tweede divisie | 4 |
Zomer 1998 | Ere Divisie | 5 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 10 |
Zomer 2012 | Tweede Divisie | 5 |
Zomer 1990 | Eerste divisie | 3 |
Winter 1999-2000 | ere divisie | 9 |
Winter 2001-2002 | Tweede divisie | 5 |
Zomer 2002 | Tweede Divisie | 7 |
Winter 2005-2006 | Tweede Divisie | 8 |
Zomer 2005 | Tweede Divisie | 8 |
Zomer 2001 | Eerste Divisie | 7 |
Winter 1992 - 1993 | Eerste divisie | 4 |
Zomer 1992 | Eerste Divisie | 3 |
Winter 1991 - 1992 | Eerste Divisie | 5 |
Winter 1990 - 1991 | Eerste Divisie | 4 |
Winter 2000-2001 | Eerste divisie | 5 |
Zomer 2000 | Eerste Divisie | 6 |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 10 |
Winter 2012-2013 | Tweede divisie | 3 |
Zomer 2013 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2013-2014 | Tweede divisie | 3 |
Winter 1998 - 1999 | Beker verliezersronde | 2 |
Zomer 2014 | Tweede divisie | 7 |
Winter 2014 - 2015 | Tweede divisie | 2 |
Zomer 2015 | Tweede divisie | 2 |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | Kampioen |
Zomer 2016 | Tweede divisie | 2 |
Zomer 2004 | Tweede Divisie | 8 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | 9 |
Zomer 2017 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | 5 |
Zomer 2018 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | 8 |
Zomer 2019 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2019 - 2020 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 4 |
Winter 2021-2022 | Verliezersonde beker | 2 |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | 9 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen