Dongense Darts Competitie
Team: Gijle Peile
Speellokaal : De Valk - Tramstraat 42 5104 GM Dongen - 0162 312742
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Mark van Riel | 06-49326629 | info@markvanrieltimmerwerken.nl |
Just Zonneveld | 06-14435841 | justenjeannette@home.nl |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Hans Biemans | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Randy Biemans | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Bas van de Borst | 2 | 2 | 100 % | 0 | - |
Peter van Bragt | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Rob van Eijk | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Marcel Emmen | 0 | ||||
Cees van Gils | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Corné Horsten | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Peter Laming | 0 | ||||
Hans Oerlemans | 0 | ||||
Paul Reinieren | 0 | ||||
Mark van Riel | 3 | 1 | 33 % | 0 | - |
Anton Snoeren | 3 | 3 | 100 % | 0 | - |
Ton Wellerd | 0 | ||||
Just Zonneveld | 0 |
Wedstrijden
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Speellokaal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beker | vr. 28 augustus 2020 | Gijle Peile | - | Op dreef 12 | De Valk | 1 - 12 |
1. | vr. 4 september 2020 | T.R.O.T.S. | - | Gijle Peile | De Valk | 7 - 6 |
2. | vr. 11 september 2020 | Gijle Peile | - | Het Vaartje 1 | De Valk | 6 - 7 |
3. | vr. 18 september 2020 | De Nifkes van 't vaartje 2 | - | Gijle Peile | Het Vaartje | 1 - 12 |
4. | vr. 25 september 2020 | Gijle Peile | - | Darth vader 2 | De Valk | 11 - 2 |
7. | vr. 23 oktober 2020 | Gijle Peile | - | 4P | De Valk | - |
8. | vr. 30 oktober 2020 | Het Karrewiel 1 | - | Gijle Peile | Het Karrewiel | - |
9. | vr. 6 november 2020 | Gijle Peile | - | Falcon | De Valk | - |
10. | vr. 13 november 2020 | Pijlloos | - | Gijle Peile | De Valk | - |
11. | vr. 20 november 2020 | Gijle Peile | - | D.V.D.V.D. | De Valk | - |
12. | vr. 27 november 2020 | Gijle Peile | - | T.R.O.T.S. | De Valk | - |
13. | vr. 4 december 2020 | Het Vaartje 1 | - | Gijle Peile | Het Vaartje | - |
14. | vr. 11 december 2020 | Gijle Peile | - | De Nifkes van 't vaartje 2 | De Valk | - |
15. | vr. 18 december 2020 | Darth vader 2 | - | Gijle Peile | De Salamander | - |
Beker | wo. 23 december 2020 | Gijle Peile | - | Het Karrewiel 1 | De Valk | - |
5. | wo. 30 december 2020 | H.B.H.B. | - | Gijle Peile | D'Ouwe Sok | - |
16. | vr. 8 januari 2021 | Gijle Peile | - | H.B.H.B. | De Valk | - |
17. | vr. 15 januari 2021 | New Bundy's | - | Gijle Peile | De Valk | - |
18. | vr. 22 januari 2021 | 4P | - | Gijle Peile | De Viersprong | - |
19. | vr. 29 januari 2021 | Gijle Peile | - | Het Karrewiel 1 | De Valk | - |
20. | vr. 5 februari 2021 | Falcon | - | Gijle Peile | De Valk | - |
21. | vr. 26 februari 2021 | Gijle Peile | - | Pijlloos | De Valk | - |
6. | vr. 5 maart 2021 | Gijle Peile | - | New Bundy's | De Valk | - |
22. | vr. 12 maart 2021 | D.V.D.V.D. | - | Gijle Peile | D'Ouwe Sok | - |
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2010 | Ere divisie | 6 |
Winter 2009-2010 | Eerste Divisie | 2 |
Zomer 2009 | Eerste Divisie | 4 |
Winter 2008-2009 | Eerste Divisie | 6 |
Zomer 2008 | Ere Divisie | 8 |
Zomer 2008 | Eerste Divisie | Kampioen |
Winter 2007-2008 | Eerste Divisie | Kampioen |
Zomer 2007 | Eerste Divisie | 5 |
Winter 2006 - 2007 | Eerste Divisie | Kampioen |
Zomer 2006 | Tweede Divisie | Kampioen |
Winter 2004-2005 | Tweede Divisie | 7 |
Zomer 2003 | Tweede Divisie | Kampioen |
Winter 2002-2003 | Ere Divisie | 11 |
Winter 1992 - 1993 | Beker winnaarsonde | Kampioen |
Zomer 1999 | Eerste Divisie | 8 |
Winter 1998 - 1999 | Eerste Divisie | 4 |
Winter 1997 - 1998 | Ere divisie | 8 |
Zomer 1997 | Ere divisie | 5 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | 11 |
Winter 1995 - 1996 | Beker verliezersronde | Kampioen |
Winter 1994 - 1995 | Ere Divisie | 4 |
Zomer 1996 | Ere Divisie | 5 |
Winter 1996 - 1997 | Ere Divisie | 5 |
Winter 1995 - 1996 | Ere Divisie | 3 |
Zomer 1995 | Ere Divisie | 4 |
Winter 1993 - 1994 | Ere Divisie | 4 |
Zomer 1994 | Ere Divisie | 2 |
Zomer 1993 | Ere Divisie | 2 |
Zomer 1991 | Ere Divisie | 4 |
Zomer 2011 | eerste divisie | Kampioen |
Zomer 1998 | Eerste Divisie | 2 |
Winter 2011-2012 | Ere divisie | 8 |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | Kampioen |
Winter 1999-2000 | eerste divisie | 8 |
Winter 2001-2002 | Tweede divisie | 7 |
Zomer 2002 | Tweede Divisie | 2 |
Winter 2005-2006 | Tweede Divisie | 3 |
Zomer 2005 | Tweede Divisie | 2 |
Zomer 2001 | Tweede divisie | 5 |
Winter 1992 - 1993 | Ere Divisie | 2 |
Zomer 1992 | Ere divisie | 3 |
Winter 1991 - 1992 | Ere divisie | 4 |
Winter 1990 - 1991 | Eerste Divisie | 2 |
Winter 2000-2001 | Eerste divisie | 9 |
Zomer 2000 | Tweede divisie | 2 |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 11 |
Winter 2012-2013 | Ere divisie | 6 |
Zomer 2013 | Eerste divisie | Kampioen |
Winter 2013-2014 | Ere divisie | 6 |
Winter 2005-2006 | Beker verliezersronde | 2 |
Winter 2000-2001 | Beker verliezersronde | 2 |
Winter 1996 - 1997 | Beker Winnaarsronde | 2 |
Zomer 2014 | Eredivisie | 7 |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | 8 |
Zomer 2015 | Ere divisie | 6 |
Winter 2015 - 2016 | Ere divisie | 6 |
Zomer 2016 | Ere divisie | 8 |
Zomer 2004 | Tweede Divisie | 5 |
Winter 2016-2017 | Ere divisie | 8 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | 5 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 4 |
Zomer 2018 | Eerste divisie | 6 |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 2 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | 2 |
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | 7 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | Kampioen |
Winter 2021-2022 | Verliezersonde beker | Kampioen |
Winter 2022-2023 | Ere divisie | 8 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen