Dongense Darts Competitie
Team: No score
Speellokaal : D'Ouwe Sok - Tramstraat 60 5104 GM Dongen - 0162 312006
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Jorg Mommers | 06-15248457 | jorgmommers@hotmail.com |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Erik van Bragt | 0 | ||||
Tommie van Bragt | 0 | ||||
Kees van Bragt | 0 | ||||
Ilona van den Elshout | 0 | ||||
Pim Gerrits | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Kevin van Gool | 0 | ||||
Maurice Heijne | 0 | ||||
Roel IJpelaar | 3 | 0 | 0 % | 0 | - |
Heino Konings | 0 | ||||
Jorg Mommers | 4 | 1 | 25 % | 0 | 79 |
Stef Mommers | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Teun Nollen | 0 | ||||
Robin Panis | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Barry Panis | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Dennis Sprangers | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Sjoerd van Turnhout | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Thomas Vergunst | 0 | ||||
Nick Verhoeven | 2 | 1 | 50 % | 0 | 103 |
Wedstrijden
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Speellokaal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beker | vr. 28 augustus 2020 | Triple Trouble | - | No score | De Valk | 8 - 5 |
1. | vr. 4 september 2020 | Op Dreef 3 | - | No score | De Dreef | 8 - 5 |
2. | vr. 11 september 2020 | No score | - | Het Karrewiel 2 | D'Ouwe Sok | 6 - 7 |
3. | vr. 18 september 2020 | Nie te pijle | - | No score | Gouden Leeuw | 5 - 8 |
4. | vr. 25 september 2020 | No score | - | De Tobbers | D'Ouwe Sok | 9 - 4 |
7. | vr. 23 oktober 2020 | Het Karrewiel 13 | - | No score | Het Karrewiel | - |
8. | vr. 30 oktober 2020 | No score | - | Up to the bar 1 | D'Ouwe Sok | - |
9. | vr. 6 november 2020 | No score | - | Vrolijke Bull | D'Ouwe Sok | - |
10. | vr. 13 november 2020 | The Dartons | - | No score | De Valk | - |
11. | vr. 20 november 2020 | No score | - | Darth vader 1 | D'Ouwe Sok | - |
12. | vr. 27 november 2020 | No score | - | Op Dreef 3 | D'Ouwe Sok | - |
13. | vr. 4 december 2020 | Het Karrewiel 2 | - | No score | Het Karrewiel | - |
14. | vr. 11 december 2020 | No score | - | Nie te pijle | D'Ouwe Sok | - |
15. | vr. 18 december 2020 | De Tobbers | - | No score | Gouden Leeuw | - |
Beker | wo. 23 december 2020 | New Bundy's | - | No score | De Valk | - |
5. | wo. 30 december 2020 | Triple Trouble | - | No score | De Valk | - |
16. | vr. 8 januari 2021 | No score | - | Triple Trouble | D'Ouwe Sok | - |
17. | vr. 15 januari 2021 | Op dreef 12 | - | No score | De Dreef | - |
18. | vr. 22 januari 2021 | No score | - | Het Karrewiel 13 | D'Ouwe Sok | - |
19. | vr. 29 januari 2021 | Up to the bar 1 | - | No score | De Valk | - |
20. | vr. 5 februari 2021 | Vrolijke Bull | - | No score | Gouden Leeuw | - |
21. | vr. 26 februari 2021 | No score | - | The Dartons | D'Ouwe Sok | - |
6. | vr. 5 maart 2021 | No score | - | Op dreef 12 | D'Ouwe Sok | - |
22. | vr. 12 maart 2021 | Darth vader 1 | - | No score | De Salamander | - |
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2013 | Tweede divisie | 8 |
Winter 2013-2014 | Tweede divisie | 2 |
Zomer 2014 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2014 - 2015 | Tweede divisie | 5 |
Zomer 2015 | Tweede divisie | 5 |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | 8 |
Zomer 2016 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | 3 |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | Kampioen |
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | 4 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen