Dongense Darts Competitie
Team: Het Karrewiel 2
Speellokaal : Het Karrewiel - Vaartweg 112 5106 NC Dongen - 0162 321639
Captain(s)
Naam | Telefoonnummer | |
---|---|---|
Jeroen de Jong | 06-36185722 | jeroen-mariekedejong@home.nl |
Spelers
Naam | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|
Mark van Bergen | 0 | ||||
Han den Boer | 4 | 0 | 0 % | 0 | - |
Paul van Engelen | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Jeroen de Jong | 10 | 5 | 50 % | 0 | 95 |
Jurgen Kemmeren | 6 | 5 | 83 % | 1 | - |
Peter van Laarhoven | 8 | 5 | 63 % | 1 | 124 |
Corné Leemans | 7 | 2 | 29 % | 0 | - |
Erik Oerlemans | 9 | 5 | 56 % | 0 | - |
Wilbert Scheerders | 3 | 2 | 67 % | 0 | - |
Marco Stofmeel | 0 | ||||
Rocky Verhagen | 0 |
Wedstrijden
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Speellokaal | Uitslag | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | vr. 9 maart 2018 | Het Karrewiel 13 | - | Het Karrewiel 2 | Het Karrewiel | 4 - 9 |
2. | vr. 16 maart 2018 | Het Karrewiel 2 | - | 4P | Het Karrewiel | 9 - 4 |
3. | vr. 23 maart 2018 | Nie te pijle | - | Het Karrewiel 2 | Gouden Leeuw | 9 - 4 |
4. | vr. 30 maart 2018 | Het Karrewiel 2 | - | Falcon | Het Karrewiel | 5 - 8 |
5. | vr. 6 april 2018 | Het Karrewiel 2 | - | Gijle Peile | Het Karrewiel | 6 - 7 |
6. | vr. 13 april 2018 | Darth vader 2 | - | Het Karrewiel 2 | De Salamander | 6 - 7 |
8. | vr. 4 mei 2018 | Het Karrewiel 2 | - | Het Karrewiel 13 | Het Karrewiel | 1 - 12 |
9. | vr. 18 mei 2018 | 4P | - | Het Karrewiel 2 | De Viersprong | 6 - 7 |
10. | vr. 25 mei 2018 | Het Karrewiel 2 | - | Nie te pijle | Het Karrewiel | 7 - 6 |
11. | vr. 1 juni 2018 | Falcon | - | Het Karrewiel 2 | De Valk | 3 - 10 |
12. | vr. 8 juni 2018 | Gijle Peile | - | Het Karrewiel 2 | De Valk | 4 - 9 |
13. | vr. 15 juni 2018 | Het Karrewiel 2 | - | Darth vader 2 | Het Karrewiel | 7 - 6 |
Historie
Competitie | Divisie | Plaats |
---|---|---|
Zomer 2010 | Eerste divisie | 6 |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 3 |
Zomer 2009 | Eerste Divisie | 8 |
Winter 2008-2009 | Eerste Divisie | 10 |
Zomer 2008 | Eerste Divisie | 6 |
Winter 2007-2008 | Eerste Divisie | 7 |
Zomer 2007 | Tweede Divisie | 6 |
Winter 2006 - 2007 | Eerste Divisie | 8 |
Zomer 2006 | Eerste Divisie | 7 |
Winter 2004-2005 | Eerste Divisie | 9 |
Zomer 2003 | Tweede Divisie | 2 |
Winter 2002-2003 | Eerste Divisie | 8 |
Zomer 2001 | Derde Divisie | Kampioen |
Zomer 1999 | Tweede divisie | 4 |
Winter 1998 - 1999 | Tweede divisie | 7 |
Winter 1997 - 1998 | Tweede divisie | 6 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | 13 |
Zomer 1997 | Tweede divisie | 4 |
Zomer 1996 | Tweede divisie | 3 |
Winter 1996 - 1997 | Derde Divisie | 3 |
Winter 1995 - 1996 | Tweede divisie | 2 |
Zomer 2011 | eerste divisie | 6 |
Zomer 1998 | Tweede divisie | 4 |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 6 |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | 6 |
Winter 1999-2000 | derde divisie | 4 |
Winter 2001-2002 | Tweede divisie | 3 |
Zomer 2002 | Tweede Divisie | 5 |
Winter 2005-2006 | Eerste Divisie | 7 |
Zomer 2005 | Eerste Divisie | 5 |
Winter 2000-2001 | Derde divisie | Kampioen |
Zomer 2000 | Vierde divisie | 3 |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 7 |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | 6 |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | 5 |
Winter 2003-2004 | Beker verliezersronde | 2 |
Zomer 2014 | Eerste divisie | 3 |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | 11 |
Zomer 2015 | Eerste divisie | 4 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | 9 |
Zomer 2016 | Eerste divisie | 3 |
Zomer 2004 | Eerste Divisie | 6 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | 2 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | 2 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 7 |
Zomer 2018 | Eerste divisie | 3 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen