Dongense Darts Competitie
180 lijst
# | Naam | Totaal | zo 23 | wi 23 | wi 22 | wi 21 | zo 20 | wi 20 | zo 19 | wi 19 | zo 18 | wi 18 | Zo 17 | wi 17 | zo 16 | wi 16 | zo 15 | wi 15 | zo 14 | wi 14 | zo 13 | wi 13 | zo 12 | wi 12 | zo 11 | wi 11 | zo 10 | wi 10 | zo 09 | wi 09 | zo 08 | wi 08 | zo 07 | wi 07 | zo 06 | wi 06 | zo 05 | wi 05 | zo 04 | wi 04 | zo 03 | wi 03 | zo 02 | wi 02 | zo 01 | wi 01 | zo 00 | wi 00 | zo 99 | wi 99 | zo 98 | wi 98 | zo 97 | wi 97 | zo 96 | wi 96 | zo 95 | wi 95 | zo 94 | wi 94 | zo 93 | wi 93 | zo 92 | wi 92 | zo 91 | wi 91 | zo 90 | wi 90 | zo 89 | wi 89 | zo 88 | wi 88 | wi 87 | vo 86 | vo 85 | vo 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Guus de Weijer | 17 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Appie Zeijlmans | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Peter de Bont | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Ton de Laat | 16 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Johan Nieuwenhuizen | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Jos Rutters | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Ben van Schijndel | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Ronald Brekelmans | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Coen van Dal | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Davey Danyluk | 15 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | William Evers | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Corné Verbunt (trots) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Mark van Weesenbeek | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Adrie van Boxel | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Peter van Bragt | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Bart Esser | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | John Genet | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Arthur in 't Groen | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Albert Kennekens | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Adriaan van Kuyk | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen