Dongense Darts Competitie
180 lijst
# | Naam | Totaal | zo 23 | wi 23 | wi 22 | wi 21 | zo 20 | wi 20 | zo 19 | wi 19 | zo 18 | wi 18 | Zo 17 | wi 17 | zo 16 | wi 16 | zo 15 | wi 15 | zo 14 | wi 14 | zo 13 | wi 13 | zo 12 | wi 12 | zo 11 | wi 11 | zo 10 | wi 10 | zo 09 | wi 09 | zo 08 | wi 08 | zo 07 | wi 07 | zo 06 | wi 06 | zo 05 | wi 05 | zo 04 | wi 04 | zo 03 | wi 03 | zo 02 | wi 02 | zo 01 | wi 01 | zo 00 | wi 00 | zo 99 | wi 99 | zo 98 | wi 98 | zo 97 | wi 97 | zo 96 | wi 96 | zo 95 | wi 95 | zo 94 | wi 94 | zo 93 | wi 93 | zo 92 | wi 92 | zo 91 | wi 91 | zo 90 | wi 90 | zo 89 | wi 89 | zo 88 | wi 88 | wi 87 | vo 86 | vo 85 | vo 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Sander Koenen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502 | Heino Konings | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503 | Peter Koreman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 | Frank van de Korput | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505 | Mario de Kort | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
506 | Wendy Kouwelaar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507 | Ben Kouwelaar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508 | Piet Kroot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | Jack van Laarhoven | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | Arnic de Labie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
511 | Peter Laming | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | Jord Lapidaire | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513 | Sjef Laurijsen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
514 | Dave van der Linden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
515 | Corey van Loon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
516 | David Luijten | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
517 | Gretina Maas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 | Serge Maas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | Peter Martens | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520 | Armand Martens | 1 | 1 |

-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen