Dongense Darts Competitie
180 lijst
# | Naam | Totaal | zo 23 | wi 23 | wi 22 | wi 21 | zo 20 | wi 20 | zo 19 | wi 19 | zo 18 | wi 18 | Zo 17 | wi 17 | zo 16 | wi 16 | zo 15 | wi 15 | zo 14 | wi 14 | zo 13 | wi 13 | zo 12 | wi 12 | zo 11 | wi 11 | zo 10 | wi 10 | zo 09 | wi 09 | zo 08 | wi 08 | zo 07 | wi 07 | zo 06 | wi 06 | zo 05 | wi 05 | zo 04 | wi 04 | zo 03 | wi 03 | zo 02 | wi 02 | zo 01 | wi 01 | zo 00 | wi 00 | zo 99 | wi 99 | zo 98 | wi 98 | zo 97 | wi 97 | zo 96 | wi 96 | zo 95 | wi 95 | zo 94 | wi 94 | zo 93 | wi 93 | zo 92 | wi 92 | zo 91 | wi 91 | zo 90 | wi 90 | zo 89 | wi 89 | zo 88 | wi 88 | wi 87 | vo 86 | vo 85 | vo 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | Joost Emmen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
462 | Roger Eras | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
463 | Mustapha Ercan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | Kimberley Faro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
465 | Erik Faro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
466 | Wilfred Faro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
467 | Arno Geerts | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
468 | Lars Geerts | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
469 | Priscilla Geerts - Verhagen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
470 | Leon de Geus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | Kevin van Gool | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
472 | Andy Gray | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | Piotrek Grochowski | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
474 | Rolf in 't Groen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
475 | Marco in 't Groen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | Jens Groeneveld | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
477 | Marco Groot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
478 | Adriaan Haagh | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
479 | Johan Haarbosch | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
480 | Paul Haarbosch | 1 | 1 |

-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen