Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Robin Panis
Huidige competitie
: 12
: 8
: 67 %
: 4
:
150
: 1
: 1
: 100 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Op Dreef 3 - No score (vr, 03-09-2021) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
Darth vader 1 - No score (vr, 08-10-2021) | 10 - 3 | Nee | 1 | - |
Het Karrewiel 13 - No score (vr, 22-10-2021) | 5 - 8 | Ja | 0 | 117 |
No score - Up to the bar 1 (vr, 29-10-2021) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
Triple Trouble - No score (vr, 12-11-2021) | 5 - 8 | Ja | 1 | - |
No score - The Dartons (vr, 04-02-2022) | 3 - 10 | Nee | 1 | - |
No score - Op Dreef 3 (vr, 11-02-2022) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - No score (vr, 29-04-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
No score - Nie te pijle (vr, 13-05-2022) | 9 - 4 | Ja | 0 | - |
Op dreef 12 - No score (vr, 01-04-2022) | 6 - 7 | Ja | 1 | - |
No score - Het Karrewiel 13 (vr, 08-04-2022) | 3 - 10 | Ja | 0 | 150 |
Up to the bar 1 - No score (vr, 15-04-2022) | 12 - 1 | Nee | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Triple Trouble - No score (vr, 28-08-2020) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021-2022 | Ere divisie | No score | 12 | 8 | 67 % | 4 | 150 |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | No score | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Tweede divisie | Malibullseye | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | No score | 8 | 7 | 88 % | 0 | 105 |
Zomer 2019 | Tweede divisie | Malibullseye | 6 | 5 | 83 % | 0 | 92 |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | No score | 11 | 11 | 100 % | 0 | 125 |
Zomer 2018 | Tweede divisie | Malibullseye | 7 | 7 | 100 % | 0 | 116 |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | No score | 11 | 9 | 82 % | 0 | 80 |
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | No score | 6 | 2 | 33 % | 0 | - |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2018 | Tweede divisie | 116 (6-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | 125 (3-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen