Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Peter Dekkers
Huidige competitie
: 13
: 5
: 38 %
: 0
:
97
: 2
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Triple Trouble - Up to the bar 1 (vr, 03-09-2021) | 5 - 8 | Ja | 0 | 97 |
Darth vader 1 - Up to the bar 1 (vr, 10-09-2021) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
Op dreef 12 - Up to the bar 1 (vr, 24-09-2021) | 3 - 10 | Nee | 0 | - |
Up to the bar 1 - Op Dreef 3 (vr, 08-10-2021) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 13 - Up to the bar 1 (vr, 15-10-2021) | 0 - 13 | Ja | 0 | - |
Up to the bar 1 - Het Karrewiel 2 (vr, 22-10-2021) | 13 - 0 | Ja | 0 | - |
No score - Up to the bar 1 (vr, 29-10-2021) | 1 - 12 | Ja | 0 | - |
Up to the bar 1 - Nie te pijle (vr, 05-11-2021) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Up to the bar 1 - De Tobbers (vr, 29-04-2022) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Up to the bar 1 - Triple Trouble (vr, 11-02-2022) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Up to the bar 1 - Het Karrewiel 13 (vr, 01-04-2022) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Up to the bar 1 (vr, 08-04-2022) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
Up to the bar 1 - No score (vr, 15-04-2022) | 12 - 1 | Nee | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Falcon - Up to the bar 1 (vr, 28-08-2020) | 2 - 11 | Nee | 0 | - |
Up to the bar 1 - Triple Trouble (vr, 04-03-2022) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2022-2023 | Ere divisie | Up to the bar 1 | 0 | 0 | - | ||
Winter 2021-2022 | Ere divisie | Up to the bar 1 | 13 | 5 | 38 % | 0 | 97 |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | Up to the bar 1 | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Ere divisie | Up to the bar 1 | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2019 - 2020 | Ere divisie | Up to the bar 1 | 12 | 2 | 17 % | 1 | - |
Zomer 2019 | Eerste divisie | Up to the bar 1 | 9 | 5 | 56 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Ere Divisie | Op dreef 12 | 5 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Ere divisie | Op dreef 12 | 4 | 1 | 25 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Ere divisie | Op dreef 12 | 9 | 2 | 22 % | 0 | - |
Historie
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2019 | Eerste divisie | 56 % (4-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen