Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Dennis Sprangers
Huidige competitie
: 14
: 7
: 50 %
: 0
:
-
: 1
: 1
: 100 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Op Dreef 3 - No score (vr, 03-09-2021) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
No score - Het Karrewiel 2 (vr, 20-05-2022) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
No score - De Tobbers (vr, 24-09-2021) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
No score - Op dreef 12 (vr, 15-10-2021) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
No score - Up to the bar 1 (vr, 29-10-2021) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
No score - Vrolijke Bull (vr, 05-11-2021) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
Triple Trouble - No score (vr, 12-11-2021) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
No score - Op Dreef 3 (vr, 11-02-2022) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - No score (vr, 29-04-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
De Tobbers - No score (vr, 18-03-2022) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
No score - Darth vader 1 (vr, 25-03-2022) | 3 - 10 | Nee | 0 | - |
Op dreef 12 - No score (vr, 01-04-2022) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Up to the bar 1 - No score (vr, 15-04-2022) | 12 - 1 | Ja | 0 | - |
No score - Triple Trouble (vr, 06-05-2022) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Triple Trouble - No score (vr, 28-08-2020) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021-2022 | Ere divisie | No score | 14 | 7 | 50 % | 0 | - |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | No score | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | No score | 1 | 0 | 0 % | 0 | - |
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | No score | 6 | 4 | 67 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Eerste divisie | Darth vader 1 | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | No score | 6 | 5 | 83 % | 0 | - |
Zomer 2018 | Tweede divisie | Darth vader 1 | 6 | 4 | 67 % | 1 | - |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | No score | 6 | 4 | 67 % | 1 | - |
Zomer 2017 | Tweede divisie | Money Shot | 6 | 3 | 50 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | No score | 12 | 9 | 75 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Tweede divisie | No score | 9 | 7 | 78 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | No score | 8 | 4 | 50 % | 0 | 60 |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen