Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Justin Schouten
Huidige competitie
: 10
: 7
: 70 %
: 2
:
89
: 3
: 3
: 100 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
New Bundy's - Het Karrewiel 1 (vr, 23-09-2022) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - New Bundy's (vr, 30-09-2022) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
4P - New Bundy's (vr, 14-10-2022) | 5 - 8 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - Nie te pijle (vr, 04-11-2022) | 3 - 10 | Nee | 0 | - |
D.V.D.V.D. - New Bundy's (vr, 11-11-2022) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
T.R.O.T.S. - New Bundy's (vr, 18-11-2022) | 7 - 6 | Ja | 1 | - |
New Bundy's - H.B.H.B. (vr, 30-12-2022) | 6 - 7 | Ja | 1 | - |
Het Karrewiel 1 - New Bundy's (vr, 09-12-2022) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Falcon - New Bundy's (vr, 06-01-2023) | 6 - 7 | Ja | 0 | 89 |
New Bundy's - 4P (vr, 13-01-2023) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Op Dreef 3 - New Bundy's (vr, 02-09-2022) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
De Tobbers - New Bundy's (vr, 25-11-2022) | 4 - 9 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - New Bundy's (vr, 23-12-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | New Bundy's | 10 | 7 | 70 % | 2 | 89 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | New Bundy's | 12 | 11 | 92 % | 0 | 130 |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | New Bundy's | 2 | 2 | 100 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 8 | 6 | 75 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Tweede divisie | New Bundy's | 7 | 5 | 71 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | New Bundy's | 10 | 10 | 100 % | 2 | 124 |
Zomer 2018 | Tweede divisie | New Bundy's | 10 | 9 | 90 % | 0 | 110 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | New Bundy's | 7 | 4 | 57 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 7 | 5 | 71 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | 88 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 10 | 8 | 80 % | 0 | 79 |
Zomer 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 4 | 3 | 75 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 8 | 4 | 50 % | 0 | - |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2018 | Tweede divisie | 110 (9-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 124 (4-de plaats) |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 130 (2-de plaats) |
Winter 2021-2022 | Winnaarsronde Beker | 132 (1-ste plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2018 | Tweede divisie | 90 % (1-ste plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen