Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Justin Schouten
Huidige competitie
: 8
: 7
: 88 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
De Tobbers - New Bundy's (vr, 17-03-2023) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
4P - New Bundy's (vr, 07-04-2023) | 3 - 10 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - Malibullseye (vr, 14-04-2023) | 9 - 4 | Ja | 0 | - |
Falcon - New Bundy's (vr, 21-04-2023) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - D.V.D.V.D. (vr, 28-04-2023) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
Pijlenkeilers - New Bundy's (vr, 05-05-2023) | 12 - 1 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - Salamander zomer (vr, 12-05-2023) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
New Bundy's - De Tobbers (vr, 19-05-2023) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer 2023 | Eerste divisie | New Bundy's | 8 | 7 | 88 % | 0 | - |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | New Bundy's | 12 | 9 | 75 % | 2 | 89 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | New Bundy's | 12 | 11 | 92 % | 0 | 130 |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | New Bundy's | 2 | 2 | 100 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | New Bundy's | 8 | 6 | 75 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Tweede divisie | New Bundy's | 7 | 5 | 71 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | New Bundy's | 10 | 10 | 100 % | 2 | 124 |
Zomer 2018 | Tweede divisie | New Bundy's | 10 | 9 | 90 % | 0 | 110 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | New Bundy's | 7 | 4 | 57 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | New Bundy's | 7 | 5 | 71 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 5 | 2 | 40 % | 0 | 88 |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | New Bundy's | 10 | 8 | 80 % | 0 | 79 |
Zomer 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 4 | 3 | 75 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Eerste divisie | New Bundy's | 8 | 4 | 50 % | 0 | - |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2018 | Tweede divisie | 110 (9-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 124 (4-de plaats) |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 130 (2-de plaats) |
Winter 2021-2022 | Winnaarsronde Beker | 132 (1-ste plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2018 | Tweede divisie | 90 % (1-ste plaats) |
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | 75 % (5-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen