Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Martin Evertse
Huidige competitie
: 10
: 4
: 40 %
: 1
:
-
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Op dreef 12 - Op Dreef 3 (vr, 08-09-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
"The 26'ers" - Op dreef 12 (do, 09-11-2023) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Op dreef 12 - The Dartons (vr, 22-09-2023) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
Op dreef 12 - Het Karrewiel 13 (vr, 06-10-2023) | 10 - 3 | Ja | 0 | - |
Nie te pijle - Op dreef 12 (vr, 20-10-2023) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
Trotse pijlen - Op dreef 12 (vr, 03-11-2023) | 7 - 6 | Nee | 1 | - |
Op Dreef 3 - Op dreef 12 (vr, 10-11-2023) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
The Dartons - Op dreef 12 (vr, 24-11-2023) | 8 - 5 | Ja | 0 | - |
Op dreef 12 - Triple Trouble (vr, 01-12-2023) | 11 - 2 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 13 - Op dreef 12 (vr, 08-12-2023) | 1 - 12 | Ja | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2023-2024 | Ere divisie | Op dreef 12 | 10 | 4 | 40 % | 1 | - |
Zomer 2023 | Ere divisie | Op dreef 12 | 7 | 5 | 71 % | 1 | 122 |
Winter 2022-2023 | Ere divisie | Op dreef 12 | 10 | 8 | 80 % | 1 | 114 |
Winter 2021-2022 | Ere divisie | Op dreef 12 | 7 | 4 | 57 % | 0 | 110 |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | Op dreef 12 | 4 | 1 | 25 % | 1 | - |
Zomer 2020 | Ere divisie | Op dreef 12 | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Ere divisie | Op dreef 12 | 9 | 5 | 56 % | 2 | - |
Zomer 2019 | Ere divisie | Op dreef 12 | 11 | 6 | 55 % | 4 | - |
Winter 2018-2019 | Ere divisie | Op dreef 12 | 8 | 3 | 38 % | 0 | 103 |
Zomer 2018 | Ere divisie | Op dreef 12 | 5 | 2 | 40 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Ere Divisie | Op dreef 12 | 12 | 6 | 50 % | 1 | 100 |
Zomer 2017 | Ere divisie | Op dreef 12 | 8 | 3 | 38 % | 0 | 100 |
Winter 2016-2017 | Ere divisie | Op dreef 12 | 7 | 1 | 14 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Ere divisie | Op dreef 12 | 11 | 5 | 45 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Ere divisie | Op dreef 12 | 10 | 6 | 60 % | 1 | 100 |
Zomer 2015 | Ere divisie | Op dreef 12 | 6 | 3 | 50 % | 1 | - |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | Op dreef 12 | 15 | 10 | 67 % | 2 | 120 |
Zomer 2014 | Eredivisie | Op dreef 12 | 9 | 5 | 56 % | 3 | 114 |
Winter 2013-2014 | Ere divisie | Op dreef 12 | 15 | 9 | 60 % | 3 | 120 |
Zomer 2013 | Ere divisie | Op Dreef 1 | 11 | 7 | 64 % | 1 | 94 |
Winter 2012-2013 | Ere divisie | Op Dreef 1 | 21 | 9 | 43 % | 0 | - |
Zomer 2012 | Ere divisie | Op Dreef 1 | 13 | 7 | 54 % | 2 | 110 |
Winter 2011-2012 | Ere divisie | Op Dreef 1 | 15 | 7 | 47 % | 6 | 120 |
Zomer 2011 | ere divisie | Op Dreef 1 | 8 | 7 | 88 % | 3 | 108 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | Op Dreef 1 | 25 | 19 | 76 % | 6 | 100 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2009 | Ere Divisie | 158 (1-ste plaats) |
Zomer 2008 | Ere Divisie | 146 (3-de plaats) |
Winter 2007-2008 | Ere Divisie | 161 (2-de plaats) |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 160 (1-ste plaats) |
Winter 1999-2000 | derde divisie | 88 (3-de plaats) |
Zomer 2000 | Vierde divisie | 111 (2-de plaats) |
Zomer 2023 | Ere divisie | 122 (6-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2010 | Ere divisie | 78 % (5-de plaats) |
Zomer 2009 | Ere Divisie | 70 % (8-de plaats) |
Winter 2008-2009 | Ere Divisie | 75 % (8-de plaats) |
Zomer 2008 | Ere Divisie | 82 % (4-de plaats) |
Zomer 2007 | Ere Divisie | 63 % (7-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Ere Divisie | 63 % (18-de plaats) |
Zomer 2006 | Ere Divisie | 80 % (4-de plaats) |
Winter 2004-2005 | Ere Divisie | 72 % (11-de plaats) |
Winter 2003-2004 | Eerste Divisie | 85 % (1-ste plaats) |
Winter 2009-2010 | Ere divisie | 50 % (8-de plaats) |
Zomer 2011 | ere divisie | 88 % (1-ste plaats) |
Winter 2001-2002 | Eerste Divisie | 86 % (3-de plaats) |
Zomer 2002 | Tweede Divisie | 78 % (5-de plaats) |
Winter 2005-2006 | Ere Divisie | 78 % (6-de plaats) |
Zomer 2005 | Ere Divisie | 57 % (11-de plaats) |
Zomer 2001 | Tweede divisie | 92 % (2-de plaats) |
Winter 2000-2001 | Tweede divisie | 80 % (2-de plaats) |
Zomer 2000 | Vierde divisie | 73 % (6-de plaats) |
Winter 2002-2003 | Eerste Divisie | 84 % (3-de plaats) |
Zomer 2013 | Ere divisie | 64 % (3-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen