Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Raymond Paapen
Huidige competitie
: 2
: 0
: 0 %
: 0
:
-
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
De Nifkes van 't vaartje 2 - Darth vader 2 (vr, 04-09-2020) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
Darth vader 2 - H.B.H.B. (vr, 18-09-2020) | 3 - 10 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | Darth vader 2 | 2 | 0 | 0 % | 0 | - |
Zomer 2020 | Tweede divisie | Darth vader 1 | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Tweede divisie | Darth vader | 6 | 3 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2019 | Tweede divisie | Darth vader 2 | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | Darth vader | 8 | 5 | 63 % | 0 | - |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | Darth vader | 6 | 3 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2017 | Eerste divisie | Darth vader | 0 | 0 | - | ||
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | Darth vader | 5 | 3 | 60 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | De Salamander | 9 | 2 | 22 % | 0 | - |
Winter 2014 - 2015 | Tweede divisie | De Salamander | 12 | 6 | 50 % | 0 | - |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | De Salamander | 15 | 6 | 40 % | 1 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | De Salamander | 15 | 7 | 47 % | 0 | - |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | De Salamander | 11 | 6 | 55 % | 0 | - |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | De Salamander | 17 | 11 | 65 % | 0 | - |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 1998 | Tweede divisie | 144 (1-ste plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2009 | Tweede Divisie | 44 % (14-de plaats) |
Zomer 2002 | Derde Divisie | 50 % (7-de plaats) |
Winter 2000-2001 | Tweede divisie | 94 % (1-ste plaats) |
Winter 2009-2010 | Derde divisie | 62 % (9-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen