Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Jan van Peer
Huidige competitie
: 15
: 4
: 27 %
: 0
:
119
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Nie te pijle - Het Karrewiel 1 (vr, 09-09-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - D.V.D.V.D. (vr, 16-09-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
H.B.H.B. - Het Karrewiel 1 (vr, 07-10-2022) | 7 - 6 | Nee | 0 | 119 |
Het Karrewiel 1 - T.R.O.T.S. (vr, 14-10-2022) | 5 - 8 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - De Tobbers (vr, 21-10-2022) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
Falcon - Het Karrewiel 1 (vr, 28-10-2022) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Darth vader - Het Karrewiel 1 (vr, 11-11-2022) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - Nie te pijle (vr, 25-11-2022) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
D.V.D.V.D. - Het Karrewiel 1 (vr, 02-12-2022) | 5 - 8 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - New Bundy's (vr, 09-12-2022) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - H.B.H.B. (vr, 06-01-2023) | 12 - 1 | Nee | 0 | - |
T.R.O.T.S. - Het Karrewiel 1 (vr, 13-01-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
De Tobbers - Het Karrewiel 1 (vr, 20-01-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 1 - Falcon (vr, 27-01-2023) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
4P - Het Karrewiel 1 (vr, 03-02-2023) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
"The 26'ers" - Het Karrewiel 1 (vr, 02-09-2022) | 13 - 0 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2022-2023 | Eerste divisie | Het Karrewiel 1 | 15 | 4 | 27 % | 0 | 119 |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | Het Karrewiel 1 | 15 | 8 | 53 % | 0 | - |
Winter 2020-2021 | Eerste divisie | Het Karrewiel 1 | 3 | 2 | 67 % | 0 | - |
Winter 2019 - 2020 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 11 | 4 | 36 % | 0 | - |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 9 | 3 | 33 % | 0 | 115 |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | Het Karrewiel 1 | 9 | 2 | 22 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 17 | 12 | 71 % | 0 | 90 |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 13 | 8 | 62 % | 0 | 116 |
Winter 2014 - 2015 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 10 | 7 | 70 % | 0 | 86 |
Winter 2013-2014 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 15 | 11 | 73 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 16 | 5 | 31 % | 0 | - |
Winter 2011-2012 | Tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 12 | 6 | 50 % | 0 | - |
Zomer 2011 | tweede divisie | Het Karrewiel 1 | 2 | 1 | 50 % | 0 | - |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | Het Karrewiel 1 | 20 | 5 | 25 % | 0 | 121 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | 121 (8-de plaats) |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | 116 (5-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | 115 (6-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2008 | Derde Divisie | 43 % (9-de plaats) |
Zomer 2006 | Derde Divisie | 55 % (9-de plaats) |
Zomer 2003 | Derde Divisie | 73 % (5-de plaats) |
Zomer 1997 | Tweede divisie | 57 % (8-de plaats) |
Winter 2004-2005 | Tweede Divisie | 63 % (11-de plaats) |
Winter 2002-2003 | Tweede Divisie | 63 % (11-de plaats) |
Zomer 2000 | Derde Divisie | 50 % (9-de plaats) |
Winter 2013-2014 | Tweede divisie | 73 % (3-de plaats) |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | 62 % (10-de plaats) |
Winter 2021-2022 | Eerste divisie | 53 % (9-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen