Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Corné Verbunt (trots)
Huidige competitie
: 13
: 2
: 15 %
: 1
:
-
: 1
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
T.R.O.T.S. - Pijlloos (vr, 07-09-2018) | 5 - 8 | Nee | 0 | - |
T.R.O.T.S. - No mercy (vr, 21-09-2018) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
T.R.O.T.S. - Het Karrewiel 1 (vr, 28-09-2018) | 6 - 7 | Nee | 0 | - |
Het Vaartje 1 - T.R.O.T.S. (vr, 05-10-2018) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
T.R.O.T.S. - Het Vaartje 2 (vr, 12-10-2018) | 7 - 6 | Nee | 0 | - |
No score - T.R.O.T.S. (vr, 19-10-2018) | 8 - 5 | Nee | 0 | - |
D.V.D.V.D. - T.R.O.T.S. (vr, 02-11-2018) | 6 - 7 | Ja | 1 | - |
Pijlloos - T.R.O.T.S. (vr, 09-11-2018) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
H.B.H.B. - T.R.O.T.S. (vr, 23-11-2018) | 9 - 4 | Nee | 0 | - |
No mercy - T.R.O.T.S. (vr, 30-11-2018) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Het Vaartje 2 - T.R.O.T.S. (vr, 21-12-2018) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
T.R.O.T.S. - No score (vr, 18-01-2019) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
T.R.O.T.S. - D.V.D.V.D. (vr, 01-02-2019) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Gespeelde beker wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
T.R.O.T.S. - Game shot Sala (vr, 11-01-2019) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zomer 2019 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 0 | 0 | - | ||
Winter 2018-2019 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 13 | 2 | 15 % | 1 | - |
Winter 2017-2018 | Tweede Divisie | T.R.O.T.S. | 13 | 4 | 31 % | 0 | - |
Winter 2016-2017 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 16 | 5 | 31 % | 0 | - |
Zomer 2016 | Ere divisie | Gijle Peile | 1 | 1 | 100 % | 0 | - |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 18 | 3 | 17 % | 0 | 121 |
Winter 2014 - 2015 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 20 | 10 | 50 % | 0 | 86 |
Winter 2013-2014 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 20 | 7 | 35 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 21 | 8 | 38 % | 0 | - |
Zomer 2012 | Tweede Divisie | T.R.O.T.S. | 12 | 4 | 33 % | 0 | 93 |
Winter 2011-2012 | Tweede divisie | T.R.O.T.S. | 18 | 7 | 39 % | 0 | 94 |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | T.R.O.T.S. | 25 | 6 | 24 % | 0 | 125 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Zomer 2008 | Vierde Divisie | 120 (2-de plaats) |
Zomer 1990 | Ere divisie | 130 (1-ste plaats) |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | 125 (3-de plaats) |
Winter 2010-2011 | Eerste divisie | 120 (9-de plaats) |
Winter 2015 - 2016 | Tweede divisie | 121 (2-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2008 | Vierde Divisie | 57 % (10-de plaats) |
Zomer 2007 | Vierde Divisie | 90 % (1-ste plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Derde Divisie | 85 % (2-de plaats) |
Zomer 2006 | Vijfde Divisie | 83 % (2-de plaats) |
Winter 1992 - 1993 | Eerste divisie | 87 % (1-ste plaats) |
Winter 1990 - 1991 | Ere divisie | 58 % (17-de plaats) |
Zomer 1994 | Ere Divisie | 53 % (13-de plaats) |
Zomer 1995 | Eerste Divisie | 63 % (11-de plaats) |
Winter 2007-2008 | Derde Divisie | 63 % (7-de plaats) |
Voorjaar 1986 | Ere divisie | 67 % (9-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen