Dongense Darts Competitie
Resultaten overzicht: Peter van Laarhoven
Huidige competitie
: 15
: 7
: 47 %
: 3
:
128
: 0
: 0
: 0 %
: 0
:
-
Gespeelde competitie wedstrijden
Wedstrijd | Uitslag | Single gewonnen | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|
Het Karrewiel 2 - Vrolijke Bull (vr, 17-09-2021) | 4 - 9 | Ja | 1 | - |
Het Karrewiel 2 - The Dartons (vr, 08-10-2021) | 0 - 13 | Nee | 0 | - |
Op Dreef 3 - Het Karrewiel 2 (vr, 15-10-2021) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Up to the bar 1 - Het Karrewiel 2 (vr, 22-10-2021) | 13 - 0 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Nie te pijle (vr, 29-10-2021) | 6 - 7 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Darth vader 1 (vr, 12-11-2021) | 4 - 9 | Ja | 0 | - |
Op dreef 12 - Het Karrewiel 2 (vr, 04-02-2022) | 11 - 2 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 13 - Het Karrewiel 2 (vr, 11-02-2022) | 7 - 6 | Ja | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - No score (vr, 29-04-2022) | 7 - 6 | Ja | 2 | 128 |
Vrolijke Bull - Het Karrewiel 2 (vr, 11-03-2022) | 9 - 4 | Ja | 0 | - |
The Dartons - Het Karrewiel 2 (vr, 25-03-2022) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Up to the bar 1 (vr, 08-04-2022) | 1 - 12 | Nee | 0 | - |
Nie te pijle - Het Karrewiel 2 (vr, 15-04-2022) | 3 - 10 | Nee | 0 | 118 |
Darth vader 1 - Het Karrewiel 2 (vr, 06-05-2022) | 10 - 3 | Nee | 0 | - |
Het Karrewiel 2 - Op dreef 12 (vr, 27-05-2022) | 4 - 9 | Nee | 0 | - |
Overzicht resultaten per competitie
Naam | Divisie | Team | # Gesp | # Gew | % Gew | # 180 | Uitworp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2021-2022 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 15 | 7 | 47 % | 3 | 128 |
Winter 2020-2021 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 3 | 1 | 33 % | 2 | 83 |
Zomer 2020 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 0 | 0 | - | ||
Winter 2019 - 2020 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 16 | 10 | 63 % | 2 | 98 |
Zomer 2019 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 8 | 5 | 63 % | 1 | - |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | Het Karrewiel 2 | 12 | 4 | 33 % | 1 | - |
Zomer 2018 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 8 | 5 | 63 % | 1 | 124 |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | Het Karrewiel 2 | 15 | 9 | 60 % | 3 | 158 |
Zomer 2017 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 11 | 8 | 73 % | 0 | 92 |
Winter 2016-2017 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 13 | 8 | 62 % | 1 | 88 |
Zomer 2016 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 9 | 7 | 78 % | 2 | - |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 12 | 6 | 50 % | 0 | 110 |
Zomer 2015 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 11 | 7 | 64 % | 1 | - |
Winter 2014 - 2015 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 13 | 2 | 15 % | 0 | 102 |
Zomer 2014 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 11 | 5 | 45 % | 0 | 96 |
Winter 2013-2014 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 17 | 12 | 71 % | 1 | 94 |
Zomer 2013 | Tweede divisie | Het Karrewiel 3 | 8 | 6 | 75 % | 0 | - |
Winter 2012-2013 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 13 | 12 | 92 % | 1 | 114 |
Zomer 2012 | Eerste Divisie | Het Karrewiel 2 | 11 | 3 | 27 % | 1 | - |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 15 | 13 | 87 % | 3 | 146 |
Zomer 2011 | eerste divisie | Het Karrewiel 2 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 104 |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | Het Karrewiel 2 | 26 | 15 | 58 % | 6 | 167 |
Historie
Hoogste uitworp
Competitie | Divisie | Uitworp |
---|---|---|
Winter 2008-2009 | Eerste Divisie | 155 (2-de plaats) |
Winter 2010-2011 | Ere divisie | 167 (1-ste plaats) |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 146 (3-de plaats) |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 112 (10-de plaats) |
Zomer 2002 | Tweede Divisie | 126 (2-de plaats) |
Winter 2005-2006 | Eerste Divisie | 139 (2-de plaats) |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 158 (1-ste plaats) |
Winter 2017-2018 | Eerste Divisie | 120 (9-de plaats) |
Zomer 2018 | Eerste divisie | 124 (6-de plaats) |
Beste speler
Competitie | Divisie | % Gewonnen |
---|---|---|
Zomer 2010 | Eerste divisie | 45 % (15-de plaats) |
Zomer 2008 | Eerste Divisie | 57 % (6-de plaats) |
Zomer 2007 | Tweede Divisie | 89 % (2-de plaats) |
Winter 2006 - 2007 | Eerste Divisie | 94 % (1-ste plaats) |
Zomer 2006 | Eerste Divisie | 71 % (9-de plaats) |
Winter 2004-2005 | Eerste Divisie | 83 % (5-de plaats) |
Zomer 2001 | Derde Divisie | 88 % (2-de plaats) |
Winter 2011-2012 | Eerste divisie | 87 % (2-de plaats) |
Winter 2005-2006 | Eerste Divisie | 67 % (10-de plaats) |
Zomer 2005 | Eerste Divisie | 85 % (4-de plaats) |
Winter 2002-2003 | Eerste Divisie | 71 % (10-de plaats) |
Winter 2009-2010 | Tweede divisie | 63 % (13-de plaats) |
Winter 2007-2008 | Eerste Divisie | 67 % (10-de plaats) |
Zomer 2015 | Eerste divisie | 64 % (5-de plaats) |
Winter 2015 - 2016 | Eerste divisie | 50 % (10-de plaats) |
Zomer 2016 | Eerste divisie | 78 % (3-de plaats) |
Winter 2018-2019 | Eerste Divisie | 33 % (9-de plaats) |
Zomer 2019 | Eerste divisie | 63 % (2-de plaats) |
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen