Dongense Darts Competitie
Divisie: Ere divisie
Teams
Team | Speellokaal | Captain(s) | ||
---|---|---|---|---|
Het Karrewiel 13 |   | Het Karrewiel |   | Rolf in 't Groen (06-24777204) |
Malle Bull |   | De Salamander |   | Jeffrey Siemons (06-49629652) |
Op dreef 12 |   | De Dreef |   | Appie Veth (0651251142) |
The Dartons |   | De Valk |   | Wiek Claassen (06-42652830) |
Triple Trouble |   | De Valk |   | Dylan in 't Groen (06-12462836) |
Up to the bar 1 |   | De Valk |   | Peter Dekkers (0653644406) |
Spelwijze | ||
---|---|---|
4 | Singles 501 | Best of 5 Legs |
4 | Koppel 501 | Best of 5 Legs |
4 | Koppel T.T. | Best of 1 Leg |
1 | Teamwedstrijd 1001 | Best of 1 Leg |
Stand
Stand
# | Naam | Gesp | Pnt | |
---|---|---|---|---|
1 | Op dreef 12 | 9 | - | 79 |
2 | Up to the bar 1 | 9 | - | 71 |
3 | The Dartons | 9 | - | 68 |
4 | Malle Bull | 8 | - | 57 |
5 | Triple Trouble | 10 | - | 40 |
6 | Het Karrewiel 13 | 9 | - | 36 |
Top 10 uitworpen
# | Naam | Team | Uitworp |
---|---|---|---|
1 | Jeremy Brandenburg | Up to the bar 1 | 170 |
2 | Pim van Boxel | Malle Bull | 152 |
3 | Pim van Boxel | Malle Bull | 150 |
4 | Wesley Kuijsters | Up to the bar 1 | 142 |
Dennis van Strien | Op dreef 12 | 142 | |
6 | Edwin Nuis | The Dartons | 140 |
7 | John Genet | The Dartons | 132 |
8 | Wiek Claassen | The Dartons | 131 |
9 | Hans de Jong | Het Karrewiel 13 | 129 |
Carlo van Cleef | Up to the bar 1 | 129 |
180 Scores
180 Scores
Totaal: 58 keer
Beste speler
(Minimaal aantal gespeelde wedstrijden: 6)# | Naam | # Gesp | # Gew | % Gew |
---|---|---|---|---|
1 | Pim van Boxel | 7 | 7 | 100 % |
2 | Johan Smulders | 8 | 7 | 88 % |
3 | Wiek Claassen | 8 | 7 | 88 % |
4 | Dennis van Strien | 6 | 5 | 83 % |
5 | Hans de Jong | 8 | 6 | 75 % |
Wedstrijden
-
Beheer
-
Klik op de link om een uitslag in te voeren.
Uitslag invoeren -
Kik op de link om een wedstrijd te verplaatsen.
Verplaatsen